金融界8月22日消息,国家统计局发布数据显示,2022年我国经济发展新动能指数(以2014年为100)为766.8,比上年增长28.4%。2022年,各项分类指数与上年相比均有提升,其中,网络经济指数增长最快,对总指数增长的贡献最大。
一、网络经济指数。2022年,网络经济指数为2739.0,比上年增长39.6%,对总指数增长的贡献率为91.6%。
二、创新驱动指数。2022年,创新驱动指数为336.3,比上年增长15.5%,对总指数增长的贡献率为5.3%。
(相关资料图)
三、经济活力指数。2022年,经济活力指数为402.6,比上年增长3.5%,对总指数增长的贡献率为1.6%。
四、知识能力指数。2022年,知识能力指数为193.4,比上年增长5.9%,对总指数增长的贡献率为1.3%。
五、转型升级指数。2022年,转型升级指数为162.8,比上年增长1.2%,对总指数增长的贡献率为0.2%。
2018-2022年经济发展新动能指数及分类指数(2014年=100)
2018-2022年经济发展新动能指数、分类指数及其增速
指标名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||
指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | |
经济发展新 动能指数 | 258.0 | 35.0 | 325.5 | 26.2 | 442.4 | 35.9 | 597.3 | 35.0 | 766.8 | 28.4 |
经济活力 | 233.8 | 17.6 | 275.7 | 17.9 | 330.8 | 20.0 | 388.8 | 17.5 | 402.6 | 3.5 |
创新驱动 | 174.8 | 21.6 | 202.4 | 15.8 | 243.7 | 20.4 | 291.2 | 19.5 | 336.3 | 15.5 |
网络经济 | 601.6 | 66.0 | 854.9 | 42.1 | 1323.6 | 54.8 | 1962.7 | 48.3 | 2739.0 | 39.6 |
转型升级 | 144.1 | 18.0 | 145.6 | 1.0 | 150.4 | 3.3 | 160.9 | 7.0 | 162.8 | 1.2 |
知识能力 | 135.9 | 5.8 | 148.8 | 9.5 | 163.7 | 10.0 | 182.7 | 11.6 | 193.4 | 5.9 |
注:2022年部分指标根据当年初步数或预计数测算。经济发展新动能指数历史数据根据各指标最终核定数作相应调整。 |
附件:经济发展新动能指数统计指标体系及测算方法
一、经济发展新动能指数统计指标体系
经济发展新动能指数是指以新产业、新业态、新商业模式(简称“三新”)为主要内容的统计指标体系,具体如下:
分类指数 | 权重 | 序号 | 指标名称 | 计量单位 |
知识能力指数 | 0.2 | 1 | 经济活动人口中硕士及以上学历人数比例 | % |
2 | “四上”企业从业人员中专业技术人员占比 | % | ||
3 | 非信息部门信息人员比重 | % | ||
4 | 每万名就业人员R&D人员折合全时当量 | 人年 | ||
经济活力指数 | 0.2 | 1 | 新登记注册市场主体数量 | 万户 |
2 | 科技企业孵化器数量 | 家 | ||
3 | 国家高新技术开发区企业单位数 | 个 | ||
4 | 实际使用外资金额 | 亿美元 | ||
5 | 快递业务量 | 亿件 | ||
6 | 工业企业有研发活动企业占比 | % | ||
创新驱动指数 | 0.2 | 1 | R&D经费支出与GDP之比 | % |
2 | 基础研究经费占研发支出比重 | % | ||
3 | 企业R&D经费 | 亿元 | ||
4 | 科技企业孵化器内累计毕业企业数 | 个 | ||
5 | 每万名R&D人员专利授权数 | 件 | ||
6 | 技术市场成交合同金额 | 亿元 | ||
网络经济指数 | 0.2 | 1 | 固定互联网宽带接入用户数 | 万户 |
2 | 移动互联网用户数 | 万户 | ||
3 | 移动互联网接入流量 | 亿GB | ||
4 | 电子商务平台交易额 | 万亿元 | ||
5 | 跨境电子商务交易额 | 万亿元 | ||
6 | 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重 | % | ||
7 | 网购替代率 | % | ||
转型升级指数 | 0.2 | 1 | 战略性新兴产业增加值占GDP比重 | % |
2 | 高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | ||
3 | 农业产业化经营组织数量 | 个 | ||
4 | 通过电子商务交易平台销售商品或服务的“四上”企业占比 | % | ||
5 | 高技术产品出口额占出口总额的比重 | % | ||
6 | 清洁能源消费量占能源消费总量比重 | % |
关键词: